En logique classique, la plupart des gens sont troublés par une des valuations de l’implication :
« SI (proposition1 est vraie , proposition2 est fausse) ALORS proposition1 IMPLIQUE proposition2 est fausse)
En fait en langage courant on pourrait traduire cette situation par : « Si la prémisse est vraie et que la conclusion est fausse, l’implication est fausse. ». Assez naturellement notre intuition nous dit « comment le vrai peut-il entraîner le faux ? » .
La politique de Macron en est le plus parfait exemple à portée de votre bon sens. Votre sagacité suffira à tirer les conclusions qui s’imposent.
Tableau : Promesses d’Emmanuel Macron illustrant V→F = F
Promesse ou Affirmation (p → q) | p (affirmation vraie) | q (conséquence attendue) | Résultat logique |
Suppression de l’ISF remplacée par l’IFI | Macron annonce la suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et son remplacement par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) en 2017. | L’objectif était de stimuler l’investissement dans les entreprises plutôt que dans l’immobilier. | Malgré cette réforme, les investissements en entreprises n’ont pas significativement augmenté, et les critiques prouvent que la mesure a surtout bénéficié aux plus riches sans effets notables sur l’économie réelle. |
Plan pauvreté | Macron annonce un plan pour lutter contre la pauvreté, incluant des mesures pour les plus démunis. | Le plan visait à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. | Les résultats ont été jugés insuffisants par de nombreuses associations, avec une pauvreté persistante et des inégalités qui demeurent élevées et surtout croissantes. |
Réforme de la justice | Promesse de réformer le système judiciaire pour le rendre plus efficace et accessible. | L’objectif était de réduire les délais de jugement et d’améliorer l’accès à la justice. | La réforme a été partiellement mise en œuvre, mais les délais de justice restent longs, et l’accès à la justice demeure un problème pour de nombreux citoyens. |
Suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages | Promesse de campagne (2017) : suppression pour 80 % des foyers. | Mise en œuvre progressive, effectif complet atteint seulement en 2020 — donc pas « immédiat ». | La suppression a été partiellement réalisée. |
Réforme des retraites | Annonce d’une réforme visant à instaurer un système universel par points. | L’objectif était de simplifier le système et d’assurer une plus grande équité. | La réforme a été suspendue en raison de la crise sanitaire, et son avenir reste incertain, laissant de nombreux citoyens dans l’attente. La réforme actuelle enregistrée par 49.3 suscite toujours une opposition farouche. |
Transition énergétique | Promesse de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de promouvoir les énergies renouvelables. | L’objectif était de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique. | Les investissements dans les énergies renouvelables sont insuffisants, et la dépendance aux énergies fossiles reste élevée. |
Réduction de la pauvreté énergétique | Annonce de mesures pour aider les ménages précaires à réduire leur consommation d’énergie. | L’objectif était de lutter contre la précarité énergétique et de réduire les factures des ménages vulnérables. | Les mesures mises en place sont insuffisantes, et la précarité énergétique reste un problème majeur pour de nombreux foyers. |
Réforme de l’assurance chômage | Annonce d’une réforme visant à durcir les conditions d’accès à l’assurance chômage. | L’objectif était de favoriser le retour à l’emploi et de réduire les dépenses publiques. | La réforme a été critiquée pour ses effets négatifs sur les demandeurs d’emploi, notamment en période de crise économique. |
Engagement pour une Europe souveraine, unie et démocratique | Discours de Macron le 26 septembre 2017 à la Sorbonne, appelant à une Europe plus intégrée et démocratique. | L’objectif était de renforcer la position de l’Europe sur la scène mondiale et de promouvoir ses valeurs démocratiques. | Les avancées concrètes ont été limitées, et des tensions internes au sein de l’UE ont persisté, entravant la réalisation de cet objectif. |
Lutte contre les fausses informations et la manipulation de l’opinion publique | Discours de Macron le 3 janvier 2018, soulignant l’importance de lutter contre les « fake news » et la manipulation de l’information. | L’objectif était de protéger le processus démocratique et de garantir une information fiable aux citoyens. | Malgré des initiatives législatives, la prolifération des fausses informations et leur impact sur l’opinion publique demeurent des défis majeurs. |
Renforcement de la démocratie participative | Annonce du « Grand débat national » en janvier 2019 pour recueillir l’avis des citoyens sur les politiques publiques. | L’objectif était de renouer le dialogue avec les citoyens et d’améliorer la prise en compte de leurs préoccupations. | Les critiques ont souligné que les propositions issues du débat n’ont pas été suffisamment prises en compte, alimentant un sentiment de déconnexion entre les citoyens et leurs représentants. |
Réduction de l’influence des cabinets de conseil privés | Promesse de réduire le recours aux cabinets de conseil privés dans l’administration publique. | L’objectif était de renforcer l’indépendance de l’administration et de limiter les coûts. | Le recours aux cabinets de conseil a continué d’augmenter, soulevant des questions sur la transparence et la gestion des fonds publics. |
Garantir une justice sociale et fiscale équitable | Engagement à réformer le système fiscal pour le rendre plus juste et équitable. | L’objectif était de réduire les inégalités et d’assurer une répartition plus équitable des richesses. | Les réformes fiscales sont favorables aux plus riches, exacerbant les inégalités sociales. |
Engagement en faveur de la biodiversité | Promesse de protéger la biodiversité et de lutter contre la disparition des espèces. | L’objectif était de préserver les écosystèmes et de maintenir la richesse biologique de la planète. | Des décisions controversées, comme l’autorisation de l’utilisation de néonicotinoïdes, sont des reculs en matière de protection de l’environnement. (Idem loi Duplomb) |
Réduction du recours à l’usage du glyphosate | Annonce de la volonté de sortir du glyphosate d’ici 2021. | L’objectif était de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires jugés dangereux pour la santé et l’environnement. | En 2020, la France a autorisé des dérogations pour l’utilisation du glyphosate, remettant en question l’engagement pris. |
Renforcement des droits des travailleurs | Promesse de renforcer les droits des travailleurs et de lutter contre la précarité au travail. | L’objectif était d’améliorer les conditions de travail et de réduire les inégalités professionnelles. | Des réformes controversées, comme la réforme du Code du travail, sont clairement des régressions des droits des travailleurs. |
Lutte contre la pauvreté infantile | Engagement à réduire la pauvreté infantile en France. | L’objectif était d’assurer un avenir meilleur pour les enfants issus de milieux défavorisés. | Malgré des mesures annoncées, la pauvreté infantile reste un problème persistant en France. |
Réduction des inégalités territoriales | Promesse de lutter contre les inégalités entre les territoires, notamment en matière d’accès aux services publics. | L’objectif était de garantir une égalité des chances pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence. | Des fermetures de services publics dans certaines zones rurales sont un recul net en la matière. |








